平成15年度工事施工実績
平成15年度の工事施工実績は以下のとおりです。
基礎補強工事 | 163件 |
家屋沈下修正工事 | 9件 |
地盤調査 | 213件 |
SMD杭工法工事施工実績詳細
1)タテヤマ輸送倉庫新設工事 | |
---|---|
施主様 | タテヤマ輸送様 |
受注先 | (株)ヒロハウス様 |
構造種別 | |
形状寸法 | 216.3φ×6.0m×25p |
行政区 | 福岡市東区浦田 |
工期 | 2003.1.30 |
内容 | 倉庫新設工事 |
経過 | |
当社の最初のSMD工事です。 | |
現況 |
2)原大ビル2 新設工事 | |
---|---|
施主様 | |
受注先 | (有)樋口光工務店様 |
構造種別 | 1F鉄筋造・2F鉄木造造 |
形状寸法 | 139.8φ×6.0m×12p |
行政区 | 春日市春日公園 |
工期 | 2003.4.11 |
内容 | 店舗兼用住居ビル新設工事 |
経過 | |
日本車輌のDHJ-08-2による最初の工事です。 | |
現況 |
3)薬院西基地局新設工事 | ||
---|---|---|
施主様 | (株)NTTファシリティーズ様 | |
受注先 | 九工建設(株)様 | |
構造種別 | ||
形状寸法 | 190.7φ×7.0m×4p | |
行政区 | 福岡市中央区薬院 | |
工期 | 2003.4.14 | |
内容 | DoCoMoの中継基地局の新設工事 | |
経過 | ||
(株)NTTファシリティーズ様の最初の受注物件。 | ||
現況 |
4)猪熊クリニック新設工事 | |
---|---|
施主様 | 猪熊クリニック様 |
受注先 | (株)ハウスエンジニアリング様 |
構造種別 | |
形状寸法 | 139.8φ×6.0m×8p |
行政区 | 福岡県遠賀郡水巻町 |
工期 | 2003.5.13.〜14 |
内容 | 病院の新設工事 |
経過 | |
現況 |
5)元気の森エレベータ建設工事 | |
---|---|
施主様 | 阿蘇ファームランド様 |
受注先 | 東急建設(株)様 |
構造種別 | |
形状寸法 | 216.3φ×6.0m×4p |
行政区 | 阿蘇ファームランド内 |
工期 | 2003.6.1 |
内容 | エレベータ新設工事 |
経過 | |
山すその斜面に造られる遊歩道に続くエレベーターの新設工事 | |
現況 |
6)長崎愛宕基地局新設工事 | |
---|---|
施主様 | (株)NTTファシリティーズ様 |
受注先 | (株)親和土建様 |
構造種別 | |
形状寸法 | 190.7φ×6.0m×6p |
行政区 | 長崎市愛宕 |
工期 | 2003.6.3 |
内容 | NTT長崎愛宕基地局ボール新設工事 |
経過 | |
スポーツランド奥のDoCoMoの中継基地局の新設工事 狭小の駐車場の奥の傾斜地での現場であったが、当社の施工機が威力を発揮。 | |
現況 |
7)フラワーショップ中島店舗新築工事 | |
---|---|
施主様 | フラワーショップ中島様 |
受注先 | (株)マツコー様 |
構造種別 | RC造 2F建 |
形状寸法 | 165.2φ×6.0m×34p |
行政区 | 鳥栖市本鳥栖町 |
工期 | 2003.6.16〜17 |
内容 | 店舗ビルの新設工事 |
経過 | |
現況 |
8)福岡空港施設整備工事 | |
---|---|
施主様 | 国土交通省 大阪航空管理局 |
受注先 | 江南電設(株)様 |
構造種別 | |
形状寸法 | 165.2φ×9.0m×4p |
行政区 | 福岡市博多区上臼井 |
工期 | 2003.8.11〜12 |
内容 | 進入路誘導設備新設工事 |
経過 | |
騒音対策、夜間工事、スクランブル発進時の対応等の諸条件も簡単にクリア。 |
9)山野様邸新築工事 | |
---|---|
施主様 | |
受注先 | (株)泉北ホーム様 |
構造種別 | RC造 5F建 |
形状寸法 | 114.3φ×12.0m×24p |
行政区 | 大阪市天王寺区 |
工期 | 2003.8.19〜20 |
内容 | 狭小地に立つ5階建ビル新築工事 |
経過 |
10)東郷様邸新築工事 | |
---|---|
施主様 | 東郷様 |
受注先 | (株)田村産業様 |
構造種別 | |
形状寸法 | 165.2φ×8.0m×35p |
行政区 | 宮崎市福島町 |
工期 | 2003.8.25〜 |
内容 | |
経過 | |
当社管理による工事委託物件。 | |
現況 |
11)こもれび附属グループホーム | |
---|---|
施主様 | 特別養護老人ホーム こもれび 様 |
受注先 | (株)岩永組様 |
構造種別 | RC造 2F建 |
形状寸法 | 165.2φ×15.0m×47p |
行政区 | 福岡県大牟田市中町 |
工期 | 2003.9.12〜17 |
内容 | 老健施設の増築工事 |
経過 | |
隣接地に既存の建物があり、工事中の騒音がきわめて少ないSMD杭が採用された。 | |
現況 |
12)長崎永昌東基地局新設工事 | ||
---|---|---|
施主様 | (株)NTTファシリティーズ様 | |
受注先 | 九工建設(株)様 | |
構造種別 | ||
形状寸法 | 190.7φ×2.5m×2p | |
行政区 | 長崎市永昌東町 | |
工期 | 2003.10.13 | |
内容 | DoCoMoの中継基地局の新設工事 | |
経過 | ||
ホテル内の連絡通路での工事。 | ||
現況 |
13)阿部・友永様邸新築工事 | ||
---|---|---|
施主様 | 阿部・友永様 | |
受注先 | 三和基礎(株)様 | |
構造種別 | RC造 3F建 | |
形状寸法 | 165.2φ×4.0m×11p、216.3φ×4.0m×1p | |
行政区 | 福岡市博多区綱場町 | |
工期 | 2003.10.16〜18 | |
内容 | 博多老舗界隈の狭小ビル | |
経過 | ||
隣接ビルのガス管の位置、騒音・振動による影響等に重点を置いた工事。 | ||
現況 |
14)シンワビル事務所新築工事 | ||
---|---|---|
施主様 | シンワビル様 | |
受注先 | キューキ工業(株)様 | |
構造種別 | S造 3F建 | |
形状寸法 | 139.8φ×16.0m×12p | |
行政区 | 柳川市東蒲池 | |
工期 | 2003.10.20〜22 | |
内容 | 水辺に建つ事務所ビルの新築工事 | |
経過 | ||
現場の奥の2方向に川がある。施工杭長16.0m。 | ||
現況 |
15)久留米地区御井基地局新設工事 | ||
---|---|---|
施主様 | (株)NTTファシリティーズ様 | |
受注先 | 溝江建設(株)様 | |
構造種別 | ||
形状寸法 | 190.7φ×13.0m×4p | |
行政区 | 久留米市御井町 | |
工期 | 2003.11.4〜5 | |
内容 | DoCoMoの中継基地局の新設工事 | |
経過 | ||
エレベーターホールの狭小部分での工事のため、外壁、床を養生後に工事。 | ||
現況 |
16)(仮)徳真会 福岡西歯科診療所 新築工事 | ||
---|---|---|
施主様 | 徳真会様 | |
受注先 | (株)岩永組 福岡営業所 様 | |
構造種別 | S造 1F建 | |
形状寸法 | 139.8φ×7.0m×26p、165.2φ×7.0m×16p | |
行政区 | 福岡市西区橋本 | |
工期 | 2003.11.12〜15 | |
内容 | ||
経過 | ||
一箇所にかかる軸力を鋼管の本数で分散し、コストダウンに成功。 | ||
現況 |
家屋沈下工事施工実績詳細
お客様の都合により掲載可能な物件のみを掲載しております。